Προϊόν, με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο Πηνίο από χάλυβα με επίστρωση χρώματος εργοστάσια, 404: Not Found Πηνίο από χάλυβα με επίστρωση χρώματος προϊόντα." />
![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | Decho Building Materials |
Πιστοποίηση | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Αριθμό μοντέλου | S320GD ΠΡΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣΤΟ ΓΑΒΑΛΟΥΜΙΚΟ ΣΤΕΛΟ |
Ανάλογα με το υπόστρωμα: υπόστρωμα ψυχρής έλασης, υποστρώμα ζεστασμένου, ηλεκτροζεστασμένου υποστρώματος, υποστρώμα αλουμινίου ψευδαργύρου κλπ.
Σύμφωνα με το είδος της επικάλυψης: πολυεστέρας, πολυεστέρας τροποποιημένου με σιλικόνη, φθοριούχο βινυλιδένιο (φθοροανθρακικό), πλαστικόλη.
Σύμφωνα με το χρώμα: μπορεί να διαιρεθεί σε πολλά είδη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη, όπως λευκό γκρι, κόκκινο, θαλάσσια ορχιδέα, πορσελάνινη ορχιδέα, μαραμένο κίτρινο, λευκό ελεφαντόδοντο,βαθύ-πράσινο, ορχιδέα ουρανού, λευκό ελεφαντόδοντο και ούτω καθεξής.
Σύμφωνα με την κατάσταση της επιφάνειας: επικαλυμμένο χαρτί, ανάγλυφο χαρτί, έντυπο χαρτί κλπ.
Ονομασία | Στρογγυλοειδή από χάλυβα PPGI | |
Τύπος υποστρώμα |
Ζυγισμένα σε θερμό βύθισμα, Ζυγισμένα με ηλεκτρική έλαση, Ζυγισμένα με ψευδάργυρο χάλυβα, αλουμίνιο |
|
Δάχος | 0.125-2mm | |
Ανεκτικότητα | Δάχος: ± 0,01 mm | |
Διάμετρο | 600-1250 mm (κανονικό:1250, 1200,1000,914 mm) | |
Πίνακας Πίνακας | 10-25 μικρών (κανονικό: 10-12mic) | |
Ζωγραφική πίσω | 5-12 μικρών (κανονικό:5-7mic) | |
Επιχρισμός | Επιχρισμός Zn | Επιχρισμός AZ |
30-400 γραμμάρια | 30-400 γραμμάρια | |
Βάρος της τροχιάς | 3-5 τόνους ή όπως θέλετε. | |
Ταυτοποίηση τροχιάς | 508/610 mm | |
Αξία | Τεχνητά | Γκαλβαλούμη |
SGCC/DX51D+Z, DX52D+Z, SGCD/DX53D+Z,SGCE/DX54D+Z, SGCH....... |
DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ DX54D+AZ,SGLCC,SGLCD,SGLC4 40ΣΓΛΧ... |
|
Τύπος επικάλυψης | Πίνακας:PE, SMP, HDP, PVDF, PU | |
Λειτουργίες: Διακοσμητικό, Εργασιακό, Ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα, Σκράτ αντοχή σε λεκέδες, αντοχή σε χημικά, αντοχή σε προσκόλληση |
||
Πίνακας:Πολυουρεθάνιο, επωξικό, PE | ||
Λειτουργίες:Εργασιμότητα, αντοχή στη διάβρωση, προσκόλληση, σπασμός αντίσταση |
||
Πίνακας:Εποξικό, τροποποιημένο πολυεστέρα | ||
Λειτουργίες: Αντοχή σε γρατζουνιές, προσκόλληση κατά την κάμψη, αντιβιοτική αντοχή | ||
Τύπος επικάλυψη διαδικασία |
Μπροστά: Καλυμμένο με ντουλβέ & διπλή ξήρανση | |
Πίσω: Διπλή επικάλυψη και διπλή ξήρανση, μονοπλέγματα και διπλή ξήρανση | ||
Χρησιμοποιείται διπλή επικάλυψη και διπλή ξήρανση για κυματοειδή φύλλα | ||
Διπλή επικάλυψη & μονή ξήρανση είναι για το σάντουιτς πάνελ | ||
Συσκευή | Τυπική συσκευασία εξαγωγής. Πλαστική ταινία στο πρώτο στρώμα, το δεύτερο στρώμα είναι Kraft Το τρίτο στρώμα είναι το τσιμεντωμένο φύλλο. |
|
Εφαρμογή | Βιομηχανία κτιρίων, κατασκευαστική χρήση, στέγες, εμπορική χρήση, οικιακή χρήση ηλεκτρολογικές συσκευές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων |
Διαρθρωτικές βαθμίδες | Γ | Μ | Π | S | Αλ | Ναι. | Κου | Νι | Αρ | Μo | V | Cb | Τι | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36Τ2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45Τ2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Αξιολογίες HSLA | Γ | Μ | Π | S | Αλ | Ναι. | Κου | Νι | Αρ | Μo | V | Cb | Τι | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 και 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 και 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 και 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή