![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | Decho |
Πιστοποίηση | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου | Χάλυβας θερμής θέρμανσης |
Δομή επιφάνειας | Κωδικός Νο. | Χαρακτηριστικά | Εφαρμογή |
---|---|---|---|
Συνηθισμένη σπαγιά | Z | Σπαγκλές συμπυκνωμένες σε επικάλυψη ψευδαργύρου σε κανονικές συνθήκες μετά την γαλβάνωση. |
Εμπορικοί σκοποί |
Μικρό σπαγκλάκι | X | Επιφάνεια σε σφεντόλια μικρότερη από Επικαιροποιημένα συμπύκνωση της επικάλυψης ψευδαργύρου. |
Εφαρμογές όπου η συμβατική Τα σπαγκλ δεν μπορούν να συναντήσουν την επιφάνεια. απαιτήσεις εμφάνισης. |
Δέρμα περασμένο spangle | G | Δομή επιφάνειας μετά από ειδικό δέρμα να περάσει τη θεραπεία. |
Εφαρμογές υψηλής επιφάνειας απαιτήσεις ποιότητας, όπως: Πλάκες βάσης χρωματικής επικάλυψης. |
Το δέρμα πέρασε μικρό spangle | GX | - | - |
Μηδενικός σπαγγάλος | N | Δεν υπάρχουν ορατά σπαγκλάκια στην επιφάνεια επικάλυψης ως αποτέλεσμα ειδικής διαδικασίας παραγωγής. |
- |
Σύνθετο Zn-Fe | R | Χωρίς σπαγγάλη, γκρι, κανονικά θέμα. | Εφαρμόζεται σε περαιτέρω βαφή |
Άρθρο | Περιγραφή |
---|---|
Επεξεργασία με χρωμάτη (L) | Η επεξεργασία με χρωμάτη είναι μια χημική επεξεργασία με στόχο την πρόληψη της σάρωσης που σχηματίζεται στις επιφάνειες των προϊόντων κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. |
Ελαιωτική (Y) | Η λιπαντική επεξεργασία αποσκοπεί στην αποφυγή της δημιουργίας λευκών σκουριδιών στις επιφάνειες των προϊόντων κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. |
Χρωματοποιημένη επεξεργασία+ λιπαντική (LY) | Χρωματική επεξεργασία+ Ελυσσμός (LY) Η επεξεργασία αυτή με ελαιωτική επεξεργασία μετά την επεξεργασία επιφανείας με χρωματικό έχει ως στόχο την περαιτέρω αποφυγή του σχηματισμού λευκών σκουπιδιών. |
Αξία | Χημική σύνθεση. | |||
---|---|---|---|---|
Γ | Μ | Π | S | |
ΣΥΓΚ | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
ΣΓΚΣ | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
ΑΕΧΑ | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή