![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | Decho Building Materials |
Πιστοποίηση | MILL TEST CERTIFICATE |
Αριθμό μοντέλου | S550GD ΠΡΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΑΒΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑΛΟΙ |
Τεχνητή βαμμένη μαύρη χρωματική τροχιά 40 χρόνια εγγύηση Super-HDP Beckers Z275 Matt PPGI Προβαμμένο
Πλεπτομέρειες του προϊόντος:
Τα βαμμένα με χρώμα πάνελ είναι μεταλλικά χημικά σύνθετα υλικά που αποτελούν ιδανικό υποκατάστατο του ξύλου και άλλων υλικών.επιβράδυνση φλόγας, ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και στην κλίμακα, εξαιρετική επεξεργασιμότητα και πλούσιο χρώμα, μειώνοντας το κόστος συντήρησης του κτιρίου.
Περιβαλλοντικά φιλικό, ανακυκλώσιμο: φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή, το προϊόν δεν ρυπαίνει, δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, δεν παράγει κατασκευαστικά απόβλητα και είναι ανακυκλώσιμο.
ΑΠεριοχές εφαρμογής:
Στον κατασκευαστικό τομέα: κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών προϊόντων, όπως μεταλλικά κεραμίδια, κυματοειδή φύλλα, σάντουιτς, προφίλ, μεταλλικές οροφές, πλακάκια,διακοσμητικά πάνελ εντός θερμαινόμενων και μη χώρων, ανελκυστήρες, πόρτες, παράθυρα, ράφια κλπ.
στην αυτοκινητοβιομηχανία: για την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών εξαρτημάτων του αμαξιού (πόρτες αυτοκινήτων, παπούτσια αυτοκινήτων, φίλτρα πετρελαίου, ταμπλό ελέγχου, σκούπιστρα παρμπρίζ κλπ.).
στην κατασκευή οικιακών συσκευών, επίπλων και καταναλωτικών αγαθών: μεταλλικά έπιπλα, εξοπλισμός φωτισμού, ράφια, ψυγεία, πόρτες αυτοκινήτων, παπούτσια αυτοκινήτων κ.λπ.
Το PPGI χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή στήλων και δομών, στην πολιτική και στη διακόσμηση.τα αυτοκίνητα και οι οικιακές συσκευές θα διατηρούν τη λάμψη τους για πολλά χρόνια.
Κατηγορία χάλυβα:
Ειδικότερα, τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ειδών αυτών πρέπει να είναι:
Ετικέτα βαφής:
Βαλσπάρι
Λιμάνι φόρτωσης:
Λιμάνι Qingdao/Tianjin
Δάχος
|
ΓΓ0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
Διάμετρο
|
600 mm ~ 1500 mm
|
Επικάλυψη από ψευδάργυρο
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Δομή χρώματος
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Επιχρίσεις χρώματος
|
ΤΠίσω πλευρά 15μm~55μm5 μm έως 30 μm
|
Διαρθρωτικές βαθμίδες | Γ | Μ | Π | S | Αλ | Ναι. | Κου | Νι | Αρ | Μo | V | Cb | Τι | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36Τ2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45Τ2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Αξιολογίες HSLA | Γ | Μ | Π | S | Αλ | Ναι. | Κου | Νι | Αρ | Μo | V | Cb | Τι | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 και 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 και 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 και 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Συνήθεις βαθμίδες | Γ | Μ | Π | S | Αλ | Ναι. | Κου | Νι | Αρ | Μo | V | Cb | Τι | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΠ | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ΚΣΒ | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ΚΑΚ | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Χρηματοοικονομική υπηρεσία | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ΔΕΔ | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
ΕΔΔΣ | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή